مقایسه پلتفرم ابری (PaaS)
اجرای اپلیکیشن در کانتینر بدون مدیریت سرور؛ قیمت هر اندازه برای سرویسی که کل ماه روشن است، با نرخ مصرف و پلن لازم محاسبه شده است.
۳۲ پلن
| سرویسدهنده | پلن | پردازنده | رم | فضا | ترافیک ماهانه | محل | قیمت ماهانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گردو | برای تفریحپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «برای تفریح» (۱۰۰٬۰۰۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۰٫۱۲۵ هسته | ۲۶۲ مگابایت | ۱ گیگابایت | بهازای مصرف | ایران | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| همروش | سرویس 0.125 هسته / 256 مگپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۰٫۱۲۵ هسته | ۲۵۶ مگابایت | ۱ گیگابایتssd | بهازای مصرف | ایران | ۱۶۳٬۳۷۵ تومان | خرید |
| چابکان | ارزانمنبع قیمت | ۰٫۱۵ هسته | ۱۵۴ مگابایت | ۱ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۱۷۷٬۴۹۸ تومان | خرید |
| رانفلر | 0.25 هسته / 512MBمنبع قیمت | ۰٫۲۵ هسته | ۵۲۴ مگابایت | ۵۰۰ مگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۲۲۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| چابکان | اقتصادیمنبع قیمت | ۰٫۲۵ هسته | ۲۵۶ مگابایت | ۲ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۳۰۳٬۶۹۶ تومان | خرید |
| رانفلر | 0.5 هسته / 1GBمنبع قیمت | ۰٫۵ هسته | ۱ گیگابایت | ۲ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۳۱۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| گردو | توسعهدهندهپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «توسعهدهنده» (۵۰۰٬۰۰۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۲ هسته | ۸ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | بهازای مصرف | ایران | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| رانفلر | 1 هسته / 2GBمنبع قیمت | ۱ هسته | ۲ گیگابایت | ۵ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۵۶۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| چابکان | پایهمنبع قیمت | ۰٫۵ هسته | ۵۱۲ مگابایت | ۵ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۶۳۰٬۹۹۰ تومان | خرید |
| همروش | سرویس 0.5 هسته / 1 گیگپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۰٫۵ هسته | ۱ گیگابایت | ۵ گیگابایتssd | بهازای مصرف | ایران | ۶۷۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| لیارا | زمینمنبع قیمت | ۰٫۵ هسته | ۵۱۲ مگابایت | ۵ گیگابایتssd | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۷۵۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۱٬۰۴۱ تومان | خرید |
| رانفلر | 1.5 هسته / 4GBمنبع قیمت | ۱٫۵ هسته | ۴ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۹۱۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| چابکان | برنزمنبع قیمت | ۰٫۷۵ هسته | ۱ گیگابایت | ۷ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۱٬۰۱۴٬۷۱۴ تومان | خرید |
| لیارا | مریخمنبع قیمت | ۱ هسته | ۱ گیگابایت | ۱۰ گیگابایتssd | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۱٬۸۰۵ تومان | خرید |
| رانفلر | 2 هسته / 6GBمنبع قیمت | ۲ هسته | ۶ گیگابایت | ۱۵ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| همروش | سرویس 1 هسته / 2 گیگپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۱ هسته | ۲ گیگابایت | ۱۰ گیگابایتssd | بهازای مصرف | ایران | ۱٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| چابکان | نقرهمنبع قیمت | ۱ هسته | ۲ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۱٬۵۸۲٬۰۹۲ تومان | خرید |
| رانفلر | 3 هسته / 8GBمنبع قیمت | ۳ هسته | ۸ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| گردو | حرفهایپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «حرفهای» (۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۱۶ هسته | ۳۲ گیگابایت | ۳۰۰ گیگابایت | بهازای مصرف | ایران | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| لیارا | مشتریمنبع قیمت | ۱ هسته | ۲ گیگابایت | ۲۰ گیگابایتssd | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۳٬۱۹۴ تومان | خرید |
| همروش | سرویس 2 هسته / 4 گیگپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۲ هسته | ۴ گیگابایت | ۲۰ گیگابایتssd | بهازای مصرف | ایران | ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| چابکان | طلامنبع قیمت | ۲ هسته | ۴ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۳٬۱۶۴٬۱۸۴ تومان | خرید |
| رانفلر | 8 هسته / 16GBمنبع قیمت | ۸ هسته | ۱۶ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| لیارا | زحلمنبع قیمت | ۲ هسته | ۴ گیگابایت | ۴۰ گیگابایتssd | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۴٬۱۲۵٬۰۰۰ تومانساعتی: ۵٬۷۲۹ تومان | خرید |
| همروش | سرویس 2 هسته / 8 گیگپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۲ هسته | ۸ گیگابایت | ۵۰ گیگابایتssd | بهازای مصرف | ایران | ۴٬۳۳۵٬۰۰۰ تومان | خرید |
| چابکان | زمردمنبع قیمت | ۳ هسته | ۶ گیگابایت | ۴۰ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۴٬۹۸۲٬۲۵۶ تومان | خرید |
| همروش | سرویس 4 هسته / 8 گیگپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۴ هسته | ۸ گیگابایت | ۵۰ گیگابایتssd | بهازای مصرف | ایران | ۵٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان | خرید |
| لیارا | اورانوسمنبع قیمت | ۴ هسته | ۸ گیگابایت | ۸۰ گیگابایتssd | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۱۰٬۰۶۹ تومان | خرید |
| چابکان | الماسمنبع قیمت | ۴ هسته | ۸ گیگابایت | ۸۰ گیگابایت | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۷٬۲۷۲٬۲۸۸ تومان | خرید |
| همروش | سرویس 8 هسته / 16 گیگپرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمت | ۸ هسته | ۱۶ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایتssd | بهازای مصرف | ایران | ۱۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان | خرید |
| لیارا | نپتونمنبع قیمت | ۸ هسته | ۱۶ گیگابایت | ۱۶۰ گیگابایتssd | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۱۷٬۵۰۰ تومان | خرید |
| لیارا | پلوتونمنبع قیمت | ۱۶ هسته | ۳۲ گیگابایت | ۳۲۰ گیگابایتssd | نامحدود / اعلامنشده | ایران | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۳۰٬۵۵۵ تومان | خرید |
گردو — برای تفریح
۱۰۰٬۰۰۰ تومان۰٫۱۲۵ هسته · رم ۲۶۲ مگابایت · فضا ۱ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «برای تفریح» (۱۰۰٬۰۰۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدهمروش — سرویس 0.125 هسته / 256 مگ
۱۶۳٬۳۷۵ تومان۰٫۱۲۵ هسته · رم ۲۵۶ مگابایت · فضا ۱ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدچابکان — ارزان
۱۷۷٬۴۹۸ تومان۰٫۱۵ هسته · رم ۱۵۴ مگابایت · فضا ۱ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدرانفلر — 0.25 هسته / 512MB
۲۲۰٬۰۰۰ تومان۰٫۲۵ هسته · رم ۵۲۴ مگابایت · فضا ۵۰۰ مگابایت · ایران
منبع قیمتخریدچابکان — اقتصادی
۳۰۳٬۶۹۶ تومان۰٫۲۵ هسته · رم ۲۵۶ مگابایت · فضا ۲ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدرانفلر — 0.5 هسته / 1GB
۳۱۰٬۰۰۰ تومان۰٫۵ هسته · رم ۱ گیگابایت · فضا ۲ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدگردو — توسعهدهنده
۵۰۰٬۰۰۰ تومان۲ هسته · رم ۸ گیگابایت · فضا ۵۰ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «توسعهدهنده» (۵۰۰٬۰۰۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدرانفلر — 1 هسته / 2GB
۵۶۰٬۰۰۰ تومان۱ هسته · رم ۲ گیگابایت · فضا ۵ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدچابکان — پایه
۶۳۰٬۹۹۰ تومان۰٫۵ هسته · رم ۵۱۲ مگابایت · فضا ۵ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدهمروش — سرویس 0.5 هسته / 1 گیگ
۶۷۰٬۰۰۰ تومان۰٫۵ هسته · رم ۱ گیگابایت · فضا ۵ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدلیارا — زمین
۷۵۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۱٬۰۴۱ تومان۰٫۵ هسته · رم ۵۱۲ مگابایت · فضا ۵ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدرانفلر — 1.5 هسته / 4GB
۹۱۰٬۰۰۰ تومان۱٫۵ هسته · رم ۴ گیگابایت · فضا ۱۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدچابکان — برنز
۱٬۰۱۴٬۷۱۴ تومان۰٫۷۵ هسته · رم ۱ گیگابایت · فضا ۷ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدلیارا — مریخ
۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۱٬۸۰۵ تومان۱ هسته · رم ۱ گیگابایت · فضا ۱۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدرانفلر — 2 هسته / 6GB
۱٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان۲ هسته · رم ۶ گیگابایت · فضا ۱۵ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدهمروش — سرویس 1 هسته / 2 گیگ
۱٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان۱ هسته · رم ۲ گیگابایت · فضا ۱۰ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدچابکان — نقره
۱٬۵۸۲٬۰۹۲ تومان۱ هسته · رم ۲ گیگابایت · فضا ۱۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدرانفلر — 3 هسته / 8GB
۱٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان۳ هسته · رم ۸ گیگابایت · فضا ۲۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدگردو — حرفهای
۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان۱۶ هسته · رم ۳۲ گیگابایت · فضا ۳۰۰ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «حرفهای» (۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدلیارا — مشتری
۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۳٬۱۹۴ تومان۱ هسته · رم ۲ گیگابایت · فضا ۲۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدهمروش — سرویس 2 هسته / 4 گیگ
۲٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان۲ هسته · رم ۴ گیگابایت · فضا ۲۰ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدچابکان — طلا
۳٬۱۶۴٬۱۸۴ تومان۲ هسته · رم ۴ گیگابایت · فضا ۲۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدرانفلر — 8 هسته / 16GB
۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان۸ هسته · رم ۱۶ گیگابایت · فضا ۵۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدلیارا — زحل
۴٬۱۲۵٬۰۰۰ تومانساعتی: ۵٬۷۲۹ تومان۲ هسته · رم ۴ گیگابایت · فضا ۴۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدهمروش — سرویس 2 هسته / 8 گیگ
۴٬۳۳۵٬۰۰۰ تومان۲ هسته · رم ۸ گیگابایت · فضا ۵۰ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدچابکان — زمرد
۴٬۹۸۲٬۲۵۶ تومان۳ هسته · رم ۶ گیگابایت · فضا ۴۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدهمروش — سرویس 4 هسته / 8 گیگ
۵٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان۴ هسته · رم ۸ گیگابایت · فضا ۵۰ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدلیارا — اورانوس
۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۱۰٬۰۶۹ تومان۴ هسته · رم ۸ گیگابایت · فضا ۸۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدچابکان — الماس
۷٬۲۷۲٬۲۸۸ تومان۴ هسته · رم ۸ گیگابایت · فضا ۸۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدهمروش — سرویس 8 هسته / 16 گیگ
۱۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان۸ هسته · رم ۱۶ گیگابایت · فضا ۱۰۰ گیگابایت · ایران
پرداخت بهازای مصرف؛ پلن «دارکوب» (۰ تومان اعتبار ماهانه) · منبع قیمتخریدلیارا — نپتون
۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۱۷٬۵۰۰ تومان۸ هسته · رم ۱۶ گیگابایت · فضا ۱۶۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخریدلیارا — پلوتون
۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانساعتی: ۳۰٬۵۵۵ تومان۱۶ هسته · رم ۳۲ گیگابایت · فضا ۳۲۰ گیگابایت · ایران
منبع قیمتخرید
قیمتها از سایت فارسی هر سرویسدهنده خوانده میشود؛ قدیمیترین قیمت این جدول در ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ بررسی شده است. ممکن است از خرید شما کمیسیون بگیریم — این هرگز روی رتبهبندی اثر ندارد. روش امتیازدهی